Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
Număr | Valoare RON |
|
Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
41 |
59.984.383 |
EDILITARE | 5 | 635.082 |
branşamente | 1 | 9.000 |
extinderi/modernizări | 3 | 416.082 |
lucrări publice | 1 | 210.000 |
CONSTRUCŢII | 36 | 59.349.301 |
construire locuinţe | 11 | 6.149.177 |
mansardări, extinderi, supraetajări | ||
case de vacanţă | 4 | 1.624.607 |
anexe | ||
blocuri şi ansambluri locuinţe | 1 | 1.662.632 |
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 2 | 21.388.272 |
spaţii/centre comerciale | 1 | 9.850.000 |
spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 2 | 1.230.615 |
ferme-depozite agricole | ||
clădiri I.S. | ||
lucrări publice | 5 | 11.226.063 |
altele/continuări de lucrări | 9 | 309.078 |
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | 1 | 2.492.362 |
reabilitare termică bloc de locuințe | ||
parcuri fotovolitaice | 1 | 3.415.505 |
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 5 | 1.153.300 |
Prelungiri Autorizații construire / desființare | 1 | |
Adeverințe de schimbare a destinației | 2 | |
Adeverințe de apartamentare | 2 | |
Adrese de răspuns la diverse solicitări | 52 | |
Certificate de urbanism | 139 | |
- cereri înregistrate | 139 | |
- eliberate total din care | ||
edilitare | 21 | |
construcţii | 118 | |
- cereri prelungire CU înregistrate | 11 | |
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 23 | |
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 5 | |
Aviz de oportunitate favorabil | 9 | |
Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | 1 | |
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 4 | |
Diverse | 5 | |
Prelungire termen donație H.C.L. | 4 | |
Biroul finalizări construcţii | ||
Număr | ||
Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 68 | |
Ieșiri (fișă de calcul) | 21 | |
Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
cereri înregistrate | 20 | |
certificate eliberate | 24 | |
Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
cereri înregistrate | 4 | |
certificate eliberate | 4 | |
Avizarea schiţei planului | ||
cereri înregistrate | 74 | |
avize eliberate | 51 | |
Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
cereri înregistrate | 47 | |
acte eliberate | 34 | |
Sesizări-Reclamații | 4 | |
Comunicare începere lucrări | 20 | |
Note interne/adrese | 12 | |
Cerere decizia de menținere a construcției | 5 | |
Note de constatare/control | 10 | |
Diverse adrese - intrări | 67 | |
Diferite cereri - ieșiri | 29 | |
Procese verbale de contravenţie |
4 Valoare 4.000 lei |
|
Răspunsuri | 16 | |
Note de plată | 1 | |
Contestații | 4 | |
Înștiințări | 2 | |
Somații | 45 | |
Biroul GIS | ||
Număr | ||
Certificate de nomenclatură stradală | ||
cereri înregistrate | 138 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 140 | |
Certificate privind destinația terenului | ||
cereri inregistrate | 35 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 33 | |
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
etapa pregătitoare | 5 | |
etapa propuneri | 10 | |
etapa finală | 4 | |
finalizare procedură- rapoarte | 4 | |
Dezbateri publice | 14 | |
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 19 | |
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 8 |