Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
Număr | Valoare RON |
|
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
|
41 | 18.477.109 |
EDILITARE | 6 | 645.210 |
branşamente | ||
extinderi/modernizări | 6 | 203.350 |
lucrări publice | ||
CONSTRUCŢII | 35 | 17.831.899 |
construire locuinţe | 17 | 7.835.181 |
mansardări, extinderi, supraetajări | 1 | 127.800 |
case de vacanţă | ||
anexe | 1 | 215.281 |
blocuri şi ansambluri locuinţe | ||
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | ||
spaţii/centre comerciale | ||
spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 1 | 1.493.000 |
ferme-depozite agricole | ||
clădiri I.S. | 1 | 491.000 |
lucrări publice | 3 | 7.473.137 |
altele/continuări de lucrări | 11 | 196.500 |
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
reabilitare termică bloc de locuințe | ||
reabilitare hotel "Dacia" | ||
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate- tot | ||
Certificate de urbanism | 91 | |
- cereri înregistrate | ||
- eliberate total din care | 91 | |
edilitare | ||
construcţii | 56 | |
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 7 | |
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | ||
Aviz de oportunitate favorabil | ||
Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | ||
Biroul finalizări construcţii | ||
Număr | Valoare | |
Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
cereri înregistrate | 96 | |
certificate eliberate | 32 | |
Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
cereri înregistrate | 26 | |
certificate eliberate |
20 |
|
Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
cereri înregistrate | 3 | |
certificate eliberate | 2 | |
Avizarea schiţei planului | ||
cereri înregistrate | 174 | |
avize eliberate | 106 | |
Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
cereri înregistrate | 36 | |
eliberate | 38 | |
Sesizări-Reclamaţii | ||
înregistrate | 8 | |
soluţionate | 8 | |
Comunicare începere lucrări | ||
înregistrate | 24 | |
soluţionate | 24 | |
Note interne/adrese | ||
înregistrate | 13 | |
soluţionate | 13 | |
Procese verbale de contravenţie | 5 | 18.000 |
Biroul GIS | ||
Număr | Valoare | |
Certificate de nomenclatură stradală | ||
cereri înregistrate | 64 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 84 | |
Certificate privind destinația terenului | ||
cereri inregistrate | 25 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 25 | |
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
etapa pregătitoare | 6 | |
etapa propuneri | 4 | |
etapa finală | 10 | |
finalizare procedură | 9 | |
Dezbateri publice | 6 | |
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | ||
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local |