Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
Număr | Valoare RON |
|
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
|
17 | 23.125.264 |
EDILITARE | ||
branşamente | ||
extinderi/modernizări | ||
lucrări publice | ||
CONSTRUCŢII | 17 | 23.125.264 |
construcţii locuinţe | 4 |
1.517.264 |
mansardări, extinderi, supraetajări | 3 | 646.100 |
case de vacanţă | ||
anexe gospodăreşti | 1 | 108.120 |
blocuri şi ansambluri locuinţe | ||
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | ||
spaţii/centre comerciale | ||
spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 1 | 8.999.700 |
ferme-depozite agricole | 1 | 2.553.055 |
clădiri IS- clinici | ||
lucrări publice | ||
altele/continuări de lucrări | 2 | 68.468 |
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
reabilitare termică bloc de locuințe | 5 | 9.232.408 |
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate- total | 3 | 431.128 |
Certificate de urbanism | 67 | |
- cereri înregistrate | 86 | |
- eliberate total din care | 67 | |
edilitare | 29 | |
construcţii | 38 | |
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului |
|
|
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD |
||
Aviz de oportunitate | ||
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | ||
Biroul finalizări construcţii | ||
Număr | Valoare | |
Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
cereri înregistrate | 69 | |
certificate eliberate | 23 | |
Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
cereri înregistrate | 22 | |
certificate eliberate | 13 | |
Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
cereri înregistrate | 3 | |
certificate eliberate | 2 | |
Avizarea schiţei planului | ||
cereri înregistrate | 15 | |
avize eliberate | 23 | |
Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
cereri înregistrate | 17 | |
avize eliberate |
16 |
|
Sesizări-Reclamaţii | ||
înregistrate | 4 | |
soluţionate | 4 | |
Comunicare începere lucrări | ||
înregistrate | 49 | |
soluţionate | 49 | |
Note interne/adrese | ||
înregistrate | 38 | |
soluţionate | 38 | |
Procese verbale de contravenţie | 0 | |
Biroul GIS | ||
Număr | Valoare | |
Certificate de nomenclatură stradală | ||
cereri înregistrate | 52 | |
certificate eliberate |
71 |
|
Certificate privind destinatia terenului | ||
cereri inregistrate |
16 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri |
11 | |
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
etapa pregătitoare |
10 | |
etapa propuneri |
7 | |
etapa finală |
2 | |
finalizare procedură | 3 | |
Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 |
17 | |
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism |
||
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local |