Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
Număr | Valoare RON |
|
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
|
17 | 10.025.620 |
EDILITARE | 3 | 1.116.933 |
branşamente | ||
extinderi/modernizări | 3 | 1.116.933 |
lucrări publice | ||
CONSTRUCŢII | 17 | 8.908.687 |
construire locuinţe | 4 | 2.589.794 |
mansardări, extinderi, supraetajări | 1 | 350.486 |
case de vacanţă | 4 | 1.286.066 |
anexe | ||
blocuri şi ansambluri locuinţe | ||
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | ||
spaţii/centre comerciale | ||
spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 1 | 622.365 |
ferme-depozite agricole | ||
clădiri I.S. | ||
lucrări publice | 1 | 2.816.415 |
altele/continuări de lucrări | ||
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
reabilitare termică bloc de locuințe | 3 | 1.243.561 |
parc fotovoltaic | ||
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate- tot | 2 | 223.532 |
Certificate de urbanism | 57 | |
- cereri înregistrate | 103 | |
- eliberate total din care | 57 | |
edilitare | 23 | |
construcţii | 34 | |
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 33 | |
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 5 | |
Aviz de oportunitate favorabil | 12 | |
Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 16 | |
Biroul finalizări construcţii | ||
Număr | Valoare | |
Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
cereri înregistrate | 51 | |
certificate eliberate | 17 | |
Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
cereri înregistrate | 15 | |
certificate eliberate | 16 | |
Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
cereri înregistrate | 0 | |
certificate eliberate | 1 | |
Avizarea schiţei planului | ||
cereri înregistrate | 73 | |
avize eliberate | 86 | |
Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
cereri înregistrate | 23 | |
eliberate | 25 | |
Sesizări-Reclamaţii | ||
înregistrate | 5 | |
soluţionate | 5 | |
Comunicare începere lucrări | ||
înregistrate | 12 | |
soluţionate | 12 | |
Note interne/adrese | ||
înregistrate | 48 | |
soluţionate | 48 | |
Procese verbale de contravenţie | 4 | 11.000 |
Biroul GIS | ||
Număr | Valoare | |
Certificate de nomenclatură stradală | ||
cereri înregistrate | 55 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 72 | |
Certificate privind destinația terenului | ||
cereri inregistrate | 10 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 11 | |
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
etapa pregătitoare | ||
etapa propuneri | ||
etapa finală | ||
finalizare procedură | ||
Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 | ||
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | ||
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local |