Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
Număr | Valoare RON |
|
Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
25 |
15.991.221 |
EDILITARE | 2 | 297.373 |
branşamente | 1 | 10.000 |
extinderi/modernizări | 1 | 287.373 |
lucrări publice | ||
CONSTRUCŢII | 23 | 15.693.848 |
construire locuinţe | 5 | 3.334.985 |
mansardări, extinderi, supraetajări | 1 | 280.425 |
case de vacanţă | 1 | 618.468 |
anexe | 4 | 342.739 |
blocuri şi ansambluri locuinţe | ||
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | ||
spaţii/centre comerciale | ||
spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 1 | 1.493.200 |
ferme-depozite agricole | ||
clădiri I.S. | ||
lucrări publice | 2 | 5.970.234 |
altele/continuări de lucrări | 9 | 3.653.797 |
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
reabilitare termică bloc de locuințe | ||
reabilitări | ||
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 2 | 512.364 |
Prelungiri Autorizații construire / desființare | ||
Adeverințe de schimbare a destinației | 3 | |
Adeverințe de apartamentare | 2 | |
Adrese de răspuns la diverse solicitări | 36 | |
Certificate de urbanism | 101 | |
- cereri înregistrate | 101 | |
- eliberate total din care | ||
edilitare | 27 | |
construcţii | 74 | |
- cereri prelungire CU înregistrate | 11 | |
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 21 | |
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 7 | |
Aviz de oportunitate favorabil | 8 | |
Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | 3 | |
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 3 | |
Biroul finalizări construcţii | ||
Număr | ||
Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 61 | |
Ieșiri (fișă de calcul) | 20 | |
Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
cereri înregistrate | 14 | |
certificate eliberate | 12 | |
Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
cereri înregistrate | 0 | |
certificate eliberate | 3 | |
Avizarea schiţei planului | ||
cereri înregistrate | 51 | |
avize eliberate | 41 | |
Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
cereri înregistrate | 28 | |
acte eliberate | 33 | |
Sesizări-Reclamații | 8 | |
Comunicare începere lucrări | 22 | |
Note interne/adrese | 12 | |
Proces verbal de conformare | ||
Note de constatare/control | 7 | |
Diverse adrese - intrări | ||
Diferite cereri | 21 | |
Procese verbale de contravenţie |
2 Valoare 4.000 lei |
|
Răspunsuri | 23 | |
Note de plată | 1 | |
Contestații | 4 | |
Somații | 62 | |
Biroul GIS | ||
Număr | ||
Certificate de nomenclatură stradală | ||
cereri înregistrate | 118 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 115 | |
Certificate privind destinația terenului | ||
cereri inregistrate | 26 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 28 | |
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
etapa pregătitoare | 6 | |
etapa propuneri | 5 | |
etapa finală | 3 | |
finalizare procedură- rapoarte | 3 | |
Dezbateri publice | 17 | |
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 21 | |
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 1 |