Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
Număr | Valoare RON |
|
Totalul documentelor înregistrate/intrate în cursul lunii | 115 | |
Acte eliberate/ieșite din serviciu | 74 | |
Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
26 | 22.971.847 |
EDILITARE | 1 | 284.960 |
branşamente | ||
extinderi/modernizări | ||
lucrări publice | 1 | 284.960 |
CONSTRUCŢII | 25 | 22.686.887 |
construire locuinţe | 7 | 3.513.391 |
mansardări, extinderi, supraetajări | 1 | 504.922 |
case de vacanţă | 1 | 583.922 |
anexe | 1 | 797.395 |
blocuri şi ansambluri locuinţe | ||
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 4 | 887.537 |
spaţii/centre comerciale | ||
spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 2 | 2.932.265 |
ferme-depozite agricole | ||
clădiri I.S. | ||
lucrări publice | 4 | 13.368.396 |
altele/continuări de lucrări | 5 | 99.181 |
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | ||
reabilitare termică bloc de locuințe | ||
parcuri fotovolitaice | ||
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 2 | 190.203 |
Prelungiri Autorizații construire / desființare | 2 | |
Adeverințe de schimbare a destinației | 4 | |
Adeverințe de apartamentare | 1 | |
Adrese de răspuns la diverse solicitări | 39 | |
Completări documentații, înștiințări, notificări | 16 | |
Certificate de urbanism | ||
- cereri înregistrate | 76 | |
- eliberate total din care | 76 | |
edilitare | ||
construcţii | 26 | |
- cereri prelungire CU înregistrate | 50 | |
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 18 | |
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 18 | |
Aviz de oportunitate favorabil | ||
Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 2 | |
Diverse | ||
Prelungire termen donație H.C.L. | ||
Biroul finalizări construcţii | ||
Număr | ||
Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
Intrări (cerere fișă de clacul+declarație+F15) | 60 | |
Ieșiri (fișă de calcul) | 21 | |
Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
cereri înregistrate | 22 | |
certificate eliberate | 21 | |
Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
cereri înregistrate | 0 | |
certificate eliberate | 1 | |
Avizarea schiţei planului | ||
cereri înregistrate | 12 | |
avize eliberate | 7 | |
Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
cereri înregistrate | 42 | |
acte eliberate | 42 | |
Sesizări-Reclamații | 3 | |
Comunicare începere lucrări | 25 | |
Note interne/adrese | 19 | |
Cerere decizia de menținere a construcției | ||
Note de constatare/control | 2 | |
Diverse adrese - intrări | 73 | |
Diferite cereri - ieșiri | 38 | |
Procese verbale de contravenţie |
|
|
Răspunsuri | 9 | |
Note de plată | 1 | |
Contestații | ||
Înștiințări | 1 | |
Somații | 10 | |
Biroul GIS | ||
Număr | ||
Certificate de nomenclatură stradală | ||
cereri înregistrate | 128 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 142 | |
Certificate privind destinația terenului | ||
cereri inregistrate | 30 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 31 | |
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
etapa pregătitoare | 2 | |
etapa propuneri | 5 | |
etapa finală | 1 | |
finalizare procedură- rapoarte | 1 | |
Dezbateri publice | 1 | |
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | ||
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local |