Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
Număr | Valoare RON |
|
Autorizaţii de construire eliberate - total din care: |
36 | 21.504.070 |
EDILITARE | 9 | 6.074.795 |
branşamente | ||
extinderi/modernizări | 8 | 489.675 |
lucrări publice | 1 | 5.585.120 |
CONSTRUCŢII | 28 | 15.429.275 |
construire locuinţe | 7 | 3.498.253 |
mansardări, extinderi, supraetajări | ||
case de vacanţă | 1 | 112.500 |
anexe | 1 | 25.000 |
blocuri şi ansambluri locuinţe | 1 | 2.225.000 |
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 1 | 194.550 |
spaţii/centre comerciale | ||
spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 1 | 597.290 |
ferme-depozite agricole | ||
clădiri I.S. | ||
lucrări publice | 1 | 3.698.390 |
altele/continuări de lucrări | 14 | 716.877 |
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | 1 | 4.361.415 |
reabilitare termică bloc de locuințe | ||
reabilitări | ||
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate | 3 | 584.113 |
Certificate de urbanism | 115 | |
- cereri înregistrate | 115 | |
- eliberate total din care | ||
edilitare | 42 | |
construcţii | 73 | |
- cereri prelungire CU înregistrate | 9 | |
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 20 | |
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD | 15 | |
Aviz de oportunitate favorabil | ||
Aviz de oportunitate nefavorabil | ||
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 5 | |
Biroul finalizări construcţii | ||
Număr | Valoare | |
Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
cereri înregistrate | 108 | |
certificate eliberate | 36 | |
Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
cereri înregistrate | 26 | |
certificate eliberate |
27 |
|
Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
cereri înregistrate | 4 | |
certificate eliberate | 4 | |
Avizarea schiţei planului | ||
cereri înregistrate | 92 | |
avize eliberate | 78 | |
Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
cereri înregistrate | 30 | |
eliberate | 27 | |
Sesizări-Reclamaţii | ||
înregistrate | 8 | |
soluţionate | 8 | |
Comunicare începere lucrări | ||
înregistrate | 19 | |
soluţionate | 19 | |
Note interne/adrese | ||
înregistrate | 30 | |
soluţionate | 30 | |
Procese verbale de contravenţie | 2 | 2.000 |
Biroul GIS | ||
Număr | Valoare | |
Certificate de nomenclatură stradală | ||
cereri înregistrate | 69 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 90 | |
Certificate privind destinația terenului | ||
cereri inregistrate | 36 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri | 46 | |
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
etapa pregătitoare | 6 | |
etapa propuneri | 3 | |
etapa finală | 4 | |
finalizare procedură | 5 | |
Dezbateri publice | 7 | |
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism | 20 | |
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 7 |