Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
Număr | Valoare RON |
|
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care: |
17 | 10.807.726 |
EDILITARE | 1 | 68.000 |
branşamente | 0 | 0 |
extinderi/modernizări | 1 | 68.000 |
lucrări publice | 0 | 0 |
CONSTRUCŢII | 16 | 10.739.726 |
construcţii locuinţe | 2 |
892.510 |
mansardări, extinderi, supraetajări | 0 | 0 |
case de vacanţă | 1 | 330.900 |
anexe gospodăreşti | 2 | 22.280 |
blocuri şi ansambluri locuinţe | 0 | 0 |
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 2 | 189.020 |
spaţii/centre comerciale | 0 | 0 |
spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 0 | 0 |
ferme-depozite agricole | 0 | 0 |
clădiri IS- clinici | 0 | 0 |
lucrări publice | 2 | 9.175.016 |
altele/continuări de lucrări | 7 | 130.000 |
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | 0 | 0 |
hotel | 0 | 0 |
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate- total | 1 | 21.000 |
Certificate de urbanism | 44 | |
- cereri înregistrate | 59 | |
- eliberate total din care | 44 | |
edilitare | 26 | |
construcţii | 18 | |
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului |
11 |
|
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD |
1 | |
Aviz de oportunitate | 9 | |
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | 1 | |
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 3 | |
Biroul finalizări construcţii | ||
Număr | Valoare | |
Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
cereri înregistrate | 30 | |
certificate eliberate | 10 | |
Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
cereri înregistrate | 15 | |
certificate eliberate | 14 | |
Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
cereri înregistrate | 0 | |
certificate eliberate | 0 | |
Avizarea schiţei planului | ||
cereri înregistrate | 1 | |
avize eliberate | 1 | |
Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
cereri înregistrate | 2 | |
avize eliberate |
4 |
|
Sesizări-Reclamaţii | ||
înregistrate | 3 | |
soluţionate | 3 | |
Comunicare începere lucrări | ||
înregistrate | 4 | |
soluţionate | 4 | |
Note interne/adrese | ||
înregistrate | 7 | |
soluţionate | 7 | |
Procese verbale de contravenţie | 2 | 2.000 |
Biroul GIS | ||
Număr | Valoare | |
Certificate de nomenclatură stradală | ||
cereri înregistrate | 14 | |
certificate eliberate |
16 |
|
Certificate privind destinatia terenului | ||
cereri inregistrate |
3 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri |
3 | |
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
etapa pregătitoare |
5 | |
etapa propuneri |
2 | |
etapa finală |
1 | |
finalizare procedură | 1 | |
şedinţe dezbatere publică |
7 | |
publicare pe site si avizier sesizări și răspunsul la acestea |
||
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism |
13 | |
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 1 |