Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
Număr | Valoare RON |
|
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care: |
29 | 6.477.956 |
EDILITARE | 10 | 282.792 |
branşamente | 2 | 5.920 |
extinderi/modernizări | 8 | 276.872 |
lucrări publice | 0 | 0 |
CONSTRUCŢII | 19 | 6.195.164 |
construcţii locuinţe | 3 |
3.447.824 |
mansardări, extinderi, supraetajări | 0 | 0 |
case de vacanţă | 2 | 647.110 |
anexe gospodăreşti | 0 | 0 |
blocuri şi ansambluri locuinţe | 0 | 0 |
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 0 | 0 |
spaţii/centre comerciale | 1 | 1.285.780 |
spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 0 | 0 |
ferme-depozite agricole | 0 | 0 |
clădiri IS- clinici | 0 | 0 |
lucrări publice | 0 | 0 |
altele/continuări de lucrări | 5 | 0 |
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | 4 | 780.014 |
hotel | 0 | 0 |
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate- total | 2 | 351.409 |
Certificate de urbanism | 91 | |
- cereri înregistrate | 91 | |
- eliberate total din care | 113 | |
edilitare | ||
construcţii | ||
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului |
|
|
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD |
||
Aviz de oportunitate | ||
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | 0 | |
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | ||
Biroul finalizări construcţii | ||
Număr | Valoare | |
Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
cereri înregistrate | 54 | |
certificate eliberate | 18 | |
Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
cereri înregistrate | 22 | |
certificate eliberate | 22 | |
Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
cereri înregistrate | 4 | |
certificate eliberate | 4 | |
Avizarea schiţei planului | ||
cereri înregistrate | 18 | |
avize eliberate | 16 | |
Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
cereri înregistrate | 19 | |
avize eliberate |
21 |
|
Sesizări-Reclamaţii | ||
înregistrate | 4 | |
soluţionate | 4 | |
Comunicare începere lucrări | ||
înregistrate | 18 | |
soluţionate | 18 | |
Note interne/adrese | ||
înregistrate | 20 | |
soluţionate | 20 | |
Procese verbale de contravenţie | 3 | 4.000 |
Biroul GIS | ||
Număr | Valoare | |
Certificate de nomenclatură stradală | ||
cereri înregistrate | 47 | |
certificate eliberate |
82 |
|
Certificate privind destinatia terenului | ||
cereri inregistrate |
8 | |
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri |
5 | |
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
etapa pregătitoare |
7 | |
etapa propuneri |
3 | |
etapa finală |
1 | |
finalizare procedură | 1 | |
şedinţe dezbatere publică |
8 | |
publicare pe site si avizier sesizări și răspunsul la acestea |
||
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism |
0 | |
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 1 |